© 2024. All rights reserved by Bena Energy
John Deere
You can depend on a John Deere engine for uninterrupted performance, durability and unbeatable fuel economy
John Deere has an unparalleled track record for providing reliable, robust and efficient Engines that won’t let you down, even in the most extreme conditions. You can depend on a John Deere engine for uninterrupted performance, durability and unbeatable fuel economy. These engines are built tough, for our harsh ambient conditions.

Model Type | Status | Engine New Model | Engine Origin | Alternator Type | Alternator Model | Alternator Origin | New Prime KVA | New Prime KW | New Standby KVA | New Standby KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT35 | NEW | 3029HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 35 | 28 | 38 | 30.4 |
DT45 | NEW | 3029TFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 47 | 37.6 | 50 | 40.8 |
DT57 | NEW | 3029HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 57 | 45.6 | 62 | 49.6 |
DT69 | NEW | 3029HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 69 | 55.2 | 75 | 60 |
DT90 | NEW | 4045TFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 92 | 73.6 | 101 | 80.8 |
DT115 | NEW | 4045HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 115 | 92 | 126 | 100.8 |
DT135 | NEW | 4045HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 138 | 110.4 | 150 | 120 |
DT165 | NEW | 6068HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 165 | 132 | 180 | 144 |
DT170 | NEW | 6068HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 170 | 136 | 187 | 150 |
DT200 | NEW | 6068HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 200 | 160 | 220 | 176 |
DT210 | NEW | 6068HFG20 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 210 | 168 | 231 | 184.8 |
DT245 | NEW | 6068HFG85 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 245 | 196 | 269 | 215.2 |
DT265 | NEW | 6068HFG85 | France | LEROY SOMER | TBD | Eu | 265 | 212 | 292 | 233.6 |
DT290 | NEW | 6090HFG84 | USA | LEROY SOMER | TBD | Eu | 290 | 232 | 320 | 256 |
DT320 | NEW | 6090HFG84 | USA | LEROY SOMER | TBD | Eu | 320 | 256 | 352 | 281.6 |
Related Products